#13 · Super League Greece 2026/27
Ατρόμητος
Περιστέρι Αττικής · Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος — Super League Greece 2026/27: θέση 13 στις 14 ομάδες μετά από 7 αγώνες, βαθμοί: 2 (νίκες: 0, ισοπαλίες: 2, ήττες: 5). Χωρίς νίκη ακόμη τη σεζόν 2026/27. Επόμενος αγώνας με αντίπαλο ΑΕΚ.
Φόρμα σεζόν
Μετά από 7 αγώνες
Ενημέρωση: 28/10/2026
0Ν 2Ι 5Η
10%
0,9
−6
0–1–2
0–1–3
Ατρόμητος: σκόρερ
| Παίκτης | Γκολ | Πέν. |
|---|---|---|
| Samuel Moutoussamy | 2 | – |
| Christopher Nuñez | 1 | – |
| Dani García | 1 | – |
| Serginho | 1 | – |
| Sotiris Tsiloulis | 1 | – |
Ατρόμητος — ανάλυση δεδομένων
Υπολογισμένα από 7 αγώνες αυτής της σεζόν
Ατρόμητος: μέσος όρος 1,0 γκολ εντός έδρας και 0,8 εκτός. Επίθεση: 12η από 14. Άμυνα: 10η.
Τελευταίοι 5 αγώνες
0Ν 2Ι 3Η
Ι Ι Η Η Η · από τον παλαιότερο στον πιο πρόσφατο
Κατάταξη επίθεσης και άμυνας
#12 / #10
0,9 γκολ ανά αγώνα (#12), 1,7 δεχθέντα (#10) από 14 ομάδες
Εντός έναντι εκτός έδρας
1,0
1,0 ανά εντός έδρας αγώνα, 0,8 ανά εκτός έδρας
Ιστορικό αναμετρήσεων
11 ζευγάρια με 5 ή περισσότερες αναμετρήσεις
Περισσότερα στοιχεία: Super League Greece
Ατρόμητος: επόμενοι αγώνες
απομένουν 19
Τοπική ώρα
| Ημερομηνία | Ημέρα | Ώρα | Ε/Ε | Αντίπαλος |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Σάββατο | 19:30 | Εντός | |
| 02/11 | Δευτέρα | 18:00 | Εντός | |
| 08/11 | Κυριακή | 18:30 | Εκτός | |
| 22/11 | Κυριακή | 16:00 | Εκτός | |
| 29/11 | Κυριακή | 17:00 | Εντός | |
| 07/12 | Δευτέρα | 19:00 | Εκτός | |
| 13/12 | Κυριακή | 17:00 | Εντός | |
| 19/12 | Σάββατο | 20:00 | Εκτός | |
| 09/01 | Σάββατο | 19:00 | Εκτός | |
| 16/01 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εντός | |
| 23/01 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εκτός | |
| 30/01 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εντός | |
| 06/02 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εκτός | |
| 13/02 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εντός | |
| 20/02 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εντός | |
| 27/02 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εκτός | |
| 06/03 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εντός | |
| 13/03 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εκτός | |
| 20/03 | Σάββατο | Εκκρεμεί | Εντός |
Ολοκληρωμένοι αγώνες
7 αγώνες · πιο πρόσφατοι πρώτοι